Хамгийн шилдэг
| # | Бүтээгдэхүүний код | Бүтээгдэхүүний нэр | Захиалгын тоолуур | 
|---|---|---|---|
| 1 | 224 | CLEAN BALL МАССАЖНЫ ТОС 100 МЛ | 3234 | 
| 2 | 112 | CLEAN BALL МАССАЖНЫ ТОС 200 МЛ | 2989 | 
| 3 | 362 | ЛАВРЫН НАВЧНЫ ХАНДТАЙ ШИНГЭН САВАН 1000 МЛ | 1880 | 
| 4 | 2025 | ХАР ҮРИЙН ТОС (ГЕЛЭН КАПСУЛ) | 1410 | 
| 5 | 408 | ГУУЖУУЛАГЧ – НҮҮРНИЙ АРЬСАНД 100 МЛ | 1400 | 
| 6 | 319 | ШАР БАЛЖИНГАРМЫН ХАНДТАЙ ШАМПУНЬ 300МЛ | 1380 | 
| 7 | 114 | ТОС АРИЛГАГЧ 1000МЛ | 1327 | 
| 8 | 119 | ГАРЫН ШИНГЭН САВАН 1000 МЛ | 1287 | 
| 9 | 118 | АЯГА ТАВАГ УГААГЧ ШИНГЭН 1000 МЛ | 1183 | 
| 10 | 511 | БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ КАТАЛОГ | 1069 | 
| # | Гишүүний дугаар | Гишүүний нэр | Хот, аймаг | 
|---|---|---|---|
| 1 | 6017376 | SUWDAA SHAGDARSUREN | CUHBATıR | 
| 2 | 5943706 | ODONCHİMEG BALGAN | ULAN BATUR | 
| 3 | 4712517 | GERELMAA AMARTAIWAN | ULAN BATUR | 
| 4 | 5596039 | Дэнсмаа Базархүү | ULAN BATUR | 
| 5 | 5950036 | Батбаяр Раднаа | ULAN BATUR | 
| 6 | 5965865 | Мягмарсүрэн Цэьээндагва | ULAN BATUR | 
| 7 | 6018261 | Мөнхбаатар Алгаа | ULAN BATUR | 
| 8 | 6020563 | Мөнхтуяа Батхуяг | MÖRÖN | 
| 9 | 5860134 | ГАНЧИМЭГ МЯГМАРСҮРЭН | ULAN BATUR | 
| 10 | 5240722 | Балжмаа Маналжав | ULAN BATUR | 
| # | Гишүүний дугаар | Гишүүний нэр | Хот, аймаг | Оноо | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4914566 | GERELCHULUUN BAATARCHULUUN | ULAN BATUR | 428,480 | 
| 2 | 5703180 | Цогзолмаа Батаа | ULAN BATUR | 321,550 | 
| 3 | 5601220 | Оюун Далхсүрэн | ULAN BATUR | 316,830 | 
| 4 | 4706838 | GANZORİG GANSHİRMAA-DENSMAA BAZARKHUU | ULAN BATUR | 310,500 | 
| 5 | 5724761 | Балжинням Батхүү | ULAN BATUR | 291,690 | 
| 6 | 5890870 | АЛТАНЗАЯА АДЪЯА | ULAN BATUR | 258,920 | 
| 7 | 5829339 | Мөнхтөр Базармаа | ULAN BATUR | 257,590 | 
| 8 | 5263898 | TUMEN-ULZİİ CHULUUN- Мөнхтөр Дорж | DARHAN | 251,790 | 
| 9 | 6017354 | KHİSHİGT BYAMBAA | ERDENET | 250,290 | 
| 10 | 5921638 | Бурмаа Дагвадорж | ULAN BATUR | 248,040 | 
